DOVOZ, PRODEJ, MONTÁŽ
+420 602 346 036, +420 267 914 820
PROVOZNÍ DOBA
Po - Čt 8:00 - 16:30, Pá 8:00 - 14:00
Reflexní protisluneční okenní fólie dosahují nejvyššího potlačení průniku tepelné sluneční energie do objektu. V naší nabídce jsou reprezentovány typy se zabarvením zlato, stříbro a bronz a se světelnou propustností cca 8 až 77 %. Tyto fólie na sklo jsou v naší nabídce reprezentovány typy R 15 B SR HPR, R 15 GO SR HPR, R 20 SR HPR, R 35 SR HPR, R 50 SR HPR, RN 07 G SR HPR, AIR 75 SR HPR, AIR80 BL SR HPR, N1020B SR CDF, N1035B SR CDF, N1050 SR CDF a VS61 SR CDF.
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR 75 SR HPR | speciální autofólie | stříbrná velmi tmavá | 41 % | 74 % | 9 % | 99 % | 44 % | Zobrazit detail | |
AIR 80 BL SR HPR | speciální autofólie | velmi světlá, lehce modrá | 44 % | 77 % | 0.64 | 99 % | 47 % | Zobrazit detail | |
N 1035 B SR CDF | semireflexní | bronzová střední | 66 % | 36 % | 25 % | 0.43 | 99 % | 41% | Zobrazit detail |
R 15 B SR HPR | reflexní | bronzová tmavá | 76 % | 8 % | 18 % | 0.28 | 99 % | 57 % | Zobrazit detail |
R 15 GO SR HPR | reflexní | zlatá tmavá | 78 % | 15 % | 50 % | 0.21 | 99 % | 33 % | Zobrazit detail |
R 20 SR HPR | reflexní | stříbrná tmavá | 78 % | 18 % | 60 % | 0.26 | 99 % | 34 % | Zobrazit detail |
R 35 SR HPR | reflexní | stříbrná střední | 70 % | 28 % | 44 % | 0.34 | 99 % | 38 % | Zobrazit detail |
R 50 SR HPR | reflexní | stříbrná světlá | 55 % | 47 % | 27 % | 0.52 | 99 % | 37 % | Zobrazit detail |
RN 07 G SR HPR | reflexní | zevnitř velmi tmavá, zvenku zrcadlová | 86 % | 5 % | 52 % | 0.19 | 99 % | 36 % | Zobrazit detail |
VS 61 SR CDF | semireflexní | Šedozelená velmi světlá | 48 % | 61 % | 20 % | 0.59 | 99.9 % | 32 % | Zobrazit detail |
Tyto okenní fólie chrání proti horku, úniku tepla a přispívají k ochraně zraku omezením možností oslnění. Okenní fólie v létě omezují průnik tepla do objektu, v zimě vyzařování tepla z objektu, a podstatně tak přispívají ke snížení tepelných ztrát. Vysoký útlum UV záření přispívá nejen k ochraně zdraví osob, ale i k zachování barev materiálů a předmětů za chráněnou prosklenou plochou. Fólie dále chrání sklo proti roztříštění a osoby před pořezáním. Po úderu do skleněné tabule se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na okenní fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. Okenní fólie na skle vytvářejí příjemné prostředí a zlepšují vzhled objektu tónováním a sjednocením vzhledu oken.